Trotz lausigen 10 - 15°C und immer wieder kurzen
Regenschauern konnten wir doch wieder viele Teilnehmer nach Helmbrechts
locken.
Die Besucher sahen wirklich viele tolle Custom Cars und Bikes und waren
vom Dragrace total begeistert.
Nachdem am Abend die Besten der Tages mit
selbstgebastelten Preisen prämiert wurden feierten wir noch etwas im
Hangar. Unser DJ hatte wieder alle Register gezogen.
Uns hat wieder riesig Spaß gemacht und euch
hoffentlich auch.
Die Zeiten der einzelnen Läufe findet ihr auf der 2.
Seite
Das waren unser selbstgebastelten Preise welche die Showwinner erhielten
Rolf von CPO mit seinem super cleenen Chrysler Windsor bekam von uns (
C.E.) den Preis Best Custom Car
Als Best Custom Bike wurde von uns die NSU Fox Custom von Hilmar Büttner
gewählt
Best of Show, also die Publikumswertung, wurde bei den Cars
Christian Mühlbauer mit seinem super flachen Hot Rod
Best Of Show bei den Harleys gewann Armin Neff
Auf dem Drag Strip hatte bei den Cars Tom Ottl von Südstahl mit seinem
schwarzen Hot Rod die Nase
vorne.
Bei den Harleys holte sich Rosti von
R&R Customizing mit der V-Rod den ersten Platz und in der Klasse Bike gewann Sebastian Haske mit seiner Suzuki
Die Zeiten der Final's und Qualifying Läufe
Final's Cars
Thomas Ottl 8,17 | 57 | ||||
Thomas Ottl 8,26 | 57 | ||||
Göran 8,79 | 60 | ||||
Thomas Ottl 7,99 | 57 | ||||
Alex Schieda 8,78 | 52 | ||||
Mario Kirner 8,74 | 90 | ||||
Mario Kirner 8,94 | 90 |
Final's Harleys
Rosti 7,84 | 17 | ||||
Rosti 8,57 | 17 | ||||
Franz Heinbach 8,83 | 23 | ||||
Rosti 8,39 | 1 | ||||
Schweino 8,45 | 11 | ||||
Frank Freundorfer 8,92 | 1 | ||||
Frank Freundorfer8,87 | 1 |
Final's Bikes
Patrick Reinhold 7,41 | 48 | ||||
Sebastian Haske 7,77 | 49 | ||||
Sebastian Haske 7,89 | 49 | ||||
Sebastian Haske 7,59 | 49 | ||||
Ralf Weckert 7,48 | 35 | ||||
Michael Sölch 7,53 | 45 | ||||
Michael Sölch 7,93 | 45 |
Qualifying Cars
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Bestzeit |
50 | Werner Meister | 12,25 | 12,25 | ||
51 | Frank Helm | 12,84 | 12,84 | ||
52 | Alex | 9,2 | 9,1 | 8,78 | 8,78 |
53 | Peter Köhn | 11,82 | 11,18 | 10,77 | 10,77 |
54 | Markus König | 9,18 | 9,21 | 8,96 | 8,96 |
55 | Hansi Maier | 13,14 | 11,97 | 12,88 | 11,97 |
56 | Maritta | 10,3 | 9,76 | 9,8 | 9,76 |
57 | Thomas Ottl | 8,2 | 8,4 | 8,17 | 8,17 |
58 | Gerhard Fischer | 10,82 | 10,84 | 9,6 | 9,6 |
59 | Miroslav Silhan | 14,86 | 13,32 | 13,32 | |
60 | Göran | 9,32 | 8,79 | 9,2 | 8,79 |
61 | Rainer Stock | 12,02 | 12,02 | ||
62 | Christian Mühlbauer | 11,65 | 10,94 | 10,7 | 10,7 |
63 | Harald Reichhard | 10,08 | 10,48 | 10,44 | 10,08 |
64 | Peter Bogner | 9,29 | 9,45 | 9,5 | 9,29 |
65 | Fritz Simmerlein | 13,84 | 14 | 13,84 | |
66 | Andreas Schiffler | 12,25 | 12,65 | 12,25 | |
67 | Jörg Stadelmann | 12,91 | 12,91 | 12,91 | |
68 | Bastian Ditz | 12,66 | 12,14 | 12,14 | |
69 | Flocki | 9,32 | 9,82 | 9,1 | 9,1 |
70 | Stephan Schock | 12,04 | 12,2 | 12,04 | |
71 | Christian Schaller | 11,97 | 10,8 | 10,69 | 10,69 |
72 | Frank Cullmann | 10,98 | 10,94 | 11,65 | 10,94 |
73 | Norman Graf | 9,75 | 9,64 | 9,64 | |
74 | Michael Müller | 9,78 | 10,02 | 9,52 | 9,52 |
75 | Mox | 9,23 | 9,43 | 9,45 | 9,23 |
76 | Andre Beutler | 12,97 | 12,97 | ||
77 | Christian Zienecker | 11,49 | 11,42 | 11,42 | |
78 | Dieter Foes | 11,51 | 10,84 | 10,84 | |
79 | Robert Schatz | 11,46 | 11,58 | 11,43 | 11,43 |
80 | Reinhold Hönlein | 9,79 | 10,29 | 9,7 | 9,7 |
81 | Alex Starcevic | 11,4 | 11,04 | 11,09 | 11,04 |
82 | Reinhold Wyniger | 10,68 | 10,77 | 10,68 | |
83 | Thomas Wehner | 11,64 | 10,31 | 10,61 | 10,31 |
84 | Mike Hoffmann | 10,77 | 10,81 | 10,5 | 10,5 |
85 | Moggl | 10,68 | 10,24 | 9,9 | 9,9 |
86 | Ronny Weller | 13,53 | 13,59 | 13,53 | |
87 | Andre Hegenberger | 11,5 | 11,74 | 11,5 | |
88 | Markus Stöckel | 9,01 | 9,72 | 10,16 | 9,01 |
89 | Christian Heuer | 9,88 | 9,88 | ||
90 | Mario Kirner | 9,19 | 9,59 | 8,94 | 8,94 |
91 | Lars Tröger | 24,32 | 24,32 | ||
92 | Bernhard Michali | 12,94 | 12,88 | 12,85 | 12,85 |
93 | Roland Michali | 10,95 | 10,34 | 10,64 | 10,34 |
94 | Manfred Petsch | 11,05 | 10,47 | 10,18 | 10,18 |
95 | Ilja Gößner | 11,11 | 11,11 | ||
96 | Alex Herbst | 8,64 | 8,63 | 8,63 | |
97 | Ronny Becker | 11,46 | 11,18 | 11,23 | 11,18 |
98 | Jürgen Koch | 9,87 | 9,48 | 9,48 |
Qualifying Harleys
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Bestzeit |
1 | Frank Freundorfer | 9,38 | 9,01 | 8,87 | 8,87 |
2 | Michael Zander | 9,3 | 9,46 | 9,02 | 9,02 |
3 | Harald Hacker | 11,73 | 12,07 | 11,76 | 11,73 |
4 | Fritz Simmerlein | 0 | |||
5 | Markus Friedrich | 14,2 | 14,2 | ||
6 | Fatzo | 10,63 | 10,32 | 10,19 | 10,19 |
7 | Fiffi | 11,13 | 10,96 | 10,96 | |
8 | Basti Gartner | 12,54 | 12,54 | ||
9 | Olaf Jannaschk | 9,77 | 9,74 | 9,74 | |
10 | Paul Trepte | 10,51 | 10,51 | ||
11 | Schweino | 9,75 | 8,69 | 8,45 | 8,45 |
12 | Heiko Heinze | 46,38 | 46,38 | ||
13 | Max Meier | 45,21 | 45,21 | ||
14 | Lars Fauser | 10,74 | 10,49 | 10,49 | |
15 | Simon Keser | 10,92 | 9,6 | 9,61 | 9,6 |
16 | Jo Grima | 10,94 | 10,72 | 10,38 | 10,38 |
17 | Rosti | 8,5 | 8,42 | 7,84 | 7,84 |
20 | Maik Schlangen | 9,85 | 9,85 | ||
21 | Robert Ebermann | 12,51 | 12,51 | ||
22 | Falk | 10,03 | 10,03 | 9,67 | 9,67 |
23 | Franz Heinbach | 10,23 | 8,99 | 8,83 | 8,83 |
24 | Helmut Zimmerer | 9,08 | 9,95 | 9,36 | 9,08 |
Qualifying Bikes
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Bestzeit |
26 | Werner Eisel | 10,85 | 10,08 | 10,08 | |
27 | Michael Rohn | 8,99 | 8,81 | 8,59 | 8,59 |
28 | Ralf Lutz | 10,69 | 11,12 | 10,56 | 10,56 |
29 | Benni Adler | 16,1 | 15,85 | 15,34 | 15,34 |
30 | Peter Rudolph | 9,42 | 9,32 | 8,92 | 8,92 |
31 | Fabian Mennung | 11,98 | 10,7 | 10,63 | 10,63 |
32 | Henrik Bullinger | 10,51 | 10,2 | 10,35 | 10,2 |
33 | Toralf Teichman | 12,63 | 11,97 | 11,97 | |
34 | Denny vom Dorff | 8,96 | 8,83 | 8,44 | 8,44 |
35 | Ralf Weckert | 8,11 | 8,33 | 7,48 | 7,48 |
36 | Peter Reuter | 8,02 | 8,02 | ||
37 | Josef Hasenhündl | 9,48 | 9,3 | 9,3 | |
38 | Kai Mackes | 8,76 | 8,76 | ||
39 | Peter Tumminello | 12,27 | 9,53 | 9,53 | |
40 | Marlon Tumminello | 16,65 | 13 | 14,59 | 13 |
41 | Axel Fischer | 10 | 9,73 | 9,35 | 9,35 |
42 | Wolfgang Volland | 8,71 | 9,21 | 8,71 | |
43 | Markus Volland | 8,04 | 8,06 | 15,33 | 8,04 |
44 | Himar Püttner | 18,15 | 19,34 | 17,95 | 17,95 |
45 | Michael Sölch | 8,1 | 7,93 | 7,94 | 7,93 |
46 | Stephan Reuther | 8,47 | 8,61 | 8,39 | 8,39 |
47 | Bernhard Stiersdorfer | 9,37 | 9,28 | 8,82 | 8,82 |
48 | Patrick Reinhold | 8,07 | 8,17 | 7,41 | 7,41 |
49 | Sebastian Haschke | 8,1 | 8,07 | 7,89 | 7,89 |
99 | Mario Schramm | 8,6 | 8,46 | 8,35 | 8,35 |
Qualifying Competition
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Bestzeit |
907 | Uli Storch | 8,24 | 7,22 | 7,5 | 7,22 |
130 | Stefan Alberth | 8,56 | 8,4 | 8,4 | |
138 | Richard Vollkommer | 10,36 | 7,32 | 6,86 | 6,86 |
140 | Peter Reuter | 7,98 | 7,98 | 7,98 | |
933 | Til Schöninger | 7,77 | 7,54 | 7,54 | |
666 | Tom Littich | 0 |