DIE 4. C.E. CUSTOM & DRAG SHOW |
|
Am 27.06.2009 veranstalteten wir die 4.CUSTOM & DRAG SHOW Keine Unwetter sondern sonnig und warm war es diesmal. Bilder und Zeiten auf den nächsten Seiten
|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Und hier die Zeiten der Test- und Finalläufe | |
Final's Bike
Ralf Weckert 7,35 | 76 | ||||
Ralf Weckert 7,71 | 76 | ||||
Hartmut Karle 8,19 | 77 | ||||
Ralf Weckert 7,27 | 76 | ||||
Peter Rudolf 8,28 | 82 | ||||
Peter Rudolf 8,10 | 82 | ||||
Peter Tomminello 9,57 | 74 | ||||
Kurt Fröschl 8,39 | 78 | ||||
Kurt Fröschl 8,02 | 78 | ||||
Klaus Strobel 8,85 | 86 | ||||
Kurt Fröschl 7,70 | 78 | ||||
Kai Mackes | 79 | ||||
Kai Mackes 9,25 | 81 | ||||
Hansi Maier | 81 |
Final's Harley
Rosti 8,11 | 60 | ||||
Rost 7,84 | 60 | ||||
Buell Diescher 8,70 | 68 | ||||
Rosti 7,43 | 60 | ||||
G.Stahn 8,79 | 67 | ||||
G. Stahn | 67 | ||||
Frank Freundorfer 8,81 | 59 | ||||
Helle 8,51 | 62 | ||||
Helle 8,80 | 62 | ||||
Ralf Heuer 8,86 | 57 | ||||
St. Jackwerth 8,53 | 61 | ||||
Christian Wenzel | 55 | ||||
St. Jackwerth 8,71 | 61 | ||||
Stefan Jackwerth | 61 |
Final's Car
Puj 9,07 | 6 | ||||
Puj 8,65 | 6 | ||||
Michael Müller 9,49 | 32 | ||||
Tom Ottl 8,24 | 13 | ||||
Tom Ottl 8,07 | 13 | ||||
Tom Ottl 8,28 | 13 | ||||
Normen Graf 8,07 | 4 | ||||
Alex Schieda 8,53 | 24 | ||||
Alex Schieda 8,65 | 24 | ||||
Mox 9,06 | 2 | ||||
Alex Schieda 8,61 | 24 | ||||
Mike Löwel 9,82 | 14 | ||||
Mike Löwel 9,62 | 14 | ||||
Steven Waldmann 9,82 | 1 |
Testläufe Bikes
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Bestzeit |
72 | Püttner | 18,39 | 16,9 | 17,88 | 16,71 | 16,71 | |
73 | Artie Küppel | 18,06 | 17,61 | 17,78 | 17,85 | 17,61 | |
74 | Peter Tumminello | 9,55 | 9,14 | 9,28 | 9,41 | 9,14 | |
75 | Fabian Mennung | 12,3 | 11,33 | 10,98 | 10,98 | ||
76 | Ralf Weckert | 8,3 | 7,16 | 7,72 | 7,9 | 7,16 | |
77 | Hartmut Karle | 8,52 | 8,39 | 8,67 | 8,57 | 8,39 | |
78 | Kurt Fröschle | 7,99 | 7,72 | 8,76 | 8,04 | 7,72 | |
79 | Kai Mackes | 8,57 | 8,57 | 8,17 | 8,4 | 8,17 | |
80 | Tobias Peetz | 12,54 | 12,62 | 12,54 | |||
81 | Hansi Maier | 10,92 | 11,05 | 10,16 | 10,16 | ||
82 | Peter Rudolph | 8,49 | 8,74 | 8,71 | 8,16 | 8,16 | |
83 | Daniel | 11,57 | 11,37 | 11,37 | |||
84 | Jan Goller | 11,84 | 11,61 | 11,98 | 11,48 | 11,48 | |
85 | Patrick Blüchel | 17,01 | 17,13 | 17,01 | |||
86 | Klaus Strobel | 9,99 | 8,66 | 8,66 |
Testläufe Cars
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Bestzeit |
1 | Steven Waldmann | 10,57 | 10,51 | 9,84 | 9,67 | 9,67 | |
2 | Mox | 9,89 | 9,49 | 9,48 | 9,47 | 9,47 | |
3 | Mark Rach | 13,2 | 13,06 | 12,78 | 12,69 | 12,69 | |
4 | Normen Graf | 10,17 | 10,23 | 9,69 | 9,86 | 9,69 | |
5 | Gerhard Fischer | 10,46 | 10,89 | 10,35 | 12,44 | 10,35 | |
6 | Puj | 8,94 | 8,64 | 9,77 | 8,64 | ||
7 | Doctor Abbuzze | 17,95 | 14,22 | 14,18 | 14,51 | 14,18 | |
8 | Werner Meister | 11,9 | 11,79 | 11,79 | |||
9 | Marita | 10,35 | 10,41 | 10,58 | 11 | 10,35 | |
10 | Mike Hoffmann | 11,05 | 10,87 | 10,52 | 10,52 | ||
11 | Marko Elsesser | 13,2 | 12,86 | 12,83 | 13,01 | 12,83 | |
12 | Rob | 11,98 | 11,72 | 11,73 | 11,95 | 11,72 | |
13 | Tom Ottl | 8,98 | 9,01 | 9 | 8,83 | 8,83 | |
14 | Mike Löwel | 10,62 | 9,34 | 9,61 | 9,52 | 9,34 | |
15 | Markus Stöckl | 10,63 | 9,55 | 10,36 | 9,55 | ||
17 | Peter Bogner | 9,8 | 10,25 | 10,49 | 9,77 | 9,77 | |
18 | Roland Michali | 10,56 | 10,63 | 10,54 | 10,39 | 10,39 | |
19 | Frank Hubbuch | 11,48 | 10,97 | 11,16 | 11,07 | 10,97 | |
20 | Bernhard Michali | 12,68 | 12,84 | 11,73 | 11,73 | ||
21 | Moggl | 11,01 | 11,48 | 11,02 | 11,01 | ||
22 | Sean Thomas | 13,03 | 12,83 | 12,43 | 12,5 | 12,43 | |
23 | Manfred Petsch | 10,7 | 10,51 | 10,46 | 10,55 | 10,46 | |
24 | Alexander Schieder | 9 | 9,13 | 8,78 | 8,81 | 8,78 | |
25 | Stephan Preißinger | 11,57 | 11,43 | 11,38 | 11,51 | 11,38 | |
26 | Ilja Gäßner | 11,9 | 11,38 | 11,77 | 11,38 | ||
27 | Jürgen Försch | 11,1 | 10,77 | 11,03 | 11,32 | 10,77 | |
28 | Uwe Mann | 10,25 | 10,59 | 10,45 | 10,73 | 10,25 | |
29 | Ronny Becker | 18,32 | 12,75 | 13,11 | 12,75 | ||
30 | CE Chrissi | 0 | |||||
31 | Andreas Kraft | 11,23 | 11,83 | 11,23 | |||
32 | Michael Müller | 9,62 | 9,62 | 9,46 | 9,46 | ||
34 | Färth | 11,8 | 11,01 | 11,01 | |||
35 | Rene | 10,58 | 11,58 | 10,58 | |||
36 | Flocki | 10,93 | 10,93 | ||||
37 | Uwe | 11 | 10,86 | 11,11 | 10,86 | ||
38 | Georg Keck | 10,78 | 10,69 | 10,87 | 10,69 | ||
39 | Lehner Jörg | 12,95 | 12,79 | 14,09 | 12,79 | ||
40 | Horst Keck | 12,56 | 12,47 | 12,5 | 12,47 |
Testläufe Harleys
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Bestzeit |
51 | Fatzo | 11,99 | 11,1 | 11,1 | 11,01 | 11,01 | |
52 | Schweino | 9,58 | 9,68 | 9,1 | 9,31 | 9,1 | |
53 | Falk | 10,73 | 9,8 | 10,33 | 9,67 | 9,67 | |
54 | Fiffi | 10,94 | 10,81 | 11,19 | 10,88 | 10,81 | |
55 | Christian Wenzel | 9,2 | 8,59 | 8,85 | 8,62 | 8,59 | |
56 | Harry Bartenbach | 11,62 | 12,02 | 12 | 11,58 | 11,58 | |
57 | Ralf Heuer | 9,13 | 8,89 | 8,91 | 8,75 | 8,75 | |
58 | Joachim Horn | 10,67 | 9,96 | 9,75 | 9,92 | 9,75 | |
59 | Frank Freundorfer | 9,23 | 9,4 | 9,05 | 8,83 | 8,83 | |
60 | Rosti | 7,73 | 8,23 | 8,14 | 7,75 | 7,73 | |
61 | Stephan Jackwerth | 8,98 | 8,92 | 9,02 | 9,04 | 8,92 | |
62 | Helle | 8,99 | 8,22 | 9,21 | 8,95 | 8,22 | |
67 | G. Stahn | 8,45 | 9,16 | 8,82 | 9,48 | 8,45 | |
68 | Buell Diescher | 8,72 | 8,65 | 8,74 | 9,05 | 8,65 |
Testläufe Competition
Nr: | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Bestzeit |
999 | Patrick Kaiser | 7,21 | 7,23 | 7,21 | |||
140 | Peter Reuter | 8,37 | 7,71 | 7,91 | 7,26 | 7,26 | |
142 | Peter Feige | 6,78 | 6,9 | 7,34 | 6,99 | 6,78 | |
933 | Til Schöninger | 8,35 | 8,76 | 8,32 | 8,15 | 8,15 | |
69 | Homer | 8,21 | 8,53 | 8,42 | 8,28 | 9,43 | 8,21 |
Trichter | 8,32 | 8,74 | 8,32 |