Seite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
HIER SIND DIE ZEITEN DER EINZELNEN LÄUFE
CARS |
|||||
Start Nr. |
Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |
1 | Marita Rother | 11,06 | 12,20 | ||
2 | Alex Herbst | 12,01 | |||
3 | Thomas Heyder | 10,92 | 10,93 | 11,85 | |
4 | Paul Heyder | 9,86 | 10,06 | ||
5 | Werner Meister | 12,69 | 12,00 | 13,43 | |
6 | Hansi Maier | 12,32 | 12,74 | 12,27 | |
7 | Mox | 12,32 | 12,73 | 13,12 | |
8 | Rita | 11,40 | 12,11 | 12,00 | |
9 | Normen | 10,72 | 10,26 | 10,89 | |
10 | Björn Rosen | 14,12 | 13,81 | 14,29 | |
11 | Michael Müller | 10,53 | 11,22 | 10,74 | |
12 | Markus Trendl | 12,29 | 12,60 | 12,62 | |
13 | Oliver Kraft | 11,31 | 12,04 | ||
14 | Bruce | 8,01 | 9,13 | 9,35 | |
15 | Val | 9,11 | 9,22 | 9,24 | |
16 | Jürgen Dürnhofer | 11,70 | 11,61 | 11,57 | |
17 | Bernd Bertelmann | 12,93 | |||
18 | Lou Müller | 10,00 | 10,24 | 11,63 | |
19 | Stephan Götz | 10,19 | 10,89 | ||
20 | Jutta Steinbrücke | 11,89 | 12,47 | 12,66 | |
21 | Rainer Höfer | 10,34 | 9,78 | 20,85 | |
22 | Uwe Pohl | 10,47 | 10,62 | 11,84 | |
23 | Bernh. Mickali | 12,70 | 12,82 | ||
24 | Georg Keck | 10,61 | 10,51 | 11,19 | |
25 | Jürgen Roth | 11,54 | 11,64 | ||
26 | Udo Tröger | 11,36 | |||
27 | Manfred Hertel | 11,26 | |||
28 | Sandra | 12,55 | 12,96 | 12,67 | |
29 | Randy Andy | 12,66 | |||
30 | Martin Führbacher | 13,18 |
HAREYS |
|||||
Start Nr. |
Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |
67 | Uli Rössner | 9,45 | |||
68 | Mario Flügel | 9,23 | |||
69 | Monster | 9,23 | 9,21 | 8,27 | |
70 | Jürgen Dürnhofer | 9,76 | |||
71 | Helle | 9,96 | 8,47 | ||
72 | Thomas Plato | 12,10 | |||
73 | Christian Wenzel | 9,47 | 9,64 | ||
74 | Fried. Fleischman | 13,26 | 12,66 | ||
42 | Joachim Ruider |
BIKES |
|||||
Start Nr. |
Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |
34 | Homer | ||||
36 | Klaus Strobel | 9,64 | 9,26 | ||
37 | Ralf Weckert | 8,19 | |||
38 | Mario Schramm | 8,37 | |||
39 | Herbert Horstmann | 12,94 | |||
40 | Rainer Höfer | ||||
41 | Mario Richter | 8,27 | |||
43 | Matthias Trautman | ||||
44 | Martin Zenker |